关于公布2011~2012学年班主任聘任名单的通知
关于公布2011~2012学年班主任聘任名单的通知
计算机教〔2011〕35号
各研究所(室、部、中心)、各位教师:
根据学院《关于在本科教育中实行班主任制的规定(试行)》(学院办〔2006〕06号)文件精神,按照自荐与推荐相结合的原则,2011~2012学年班主任的聘任工作已经完成。现将聘任名单予以公布。请班主任做好学生的专业教育和学习指导等工作。
附件一:2011~2012学年班主任聘任名单。
附件二:关于在本科教育中实行班主任制的规定(试行)
计算机学院、信息工程学院计算机系
二〇一一年八月三十一日
附件一:
2011~2012学年班主任聘任名单
序号 | 专业 | 年级 | 班级号 | 辅导员 | 班主任 | 所室 |
1 | 计算机科学与技术 | 2008 | 08052311 | 王伟臻 | 杨昆 | 计算机应用技术研究所 |
2 | 计算机科学与技术 | 2008 | 08052312 | 王伟臻 | 张建海 | 计算机应用技术研究所 |
3 | 计算机科学与技术 | 2008 | 08052313 | 王伟臻 | 施月玲 | 计算机应用技术研究所 |
4 | 计算机科学与技术 | 2008 | 08052314 | 王伟臻 | 徐翀 | 计算机应用技术研究所 |
5 | 网络工程 | 2008 | 08052411 | 王伟臻 | 方美娥 | 图形图像研究所 |
6 | 网络工程 | 2008 | 08052412 | 王伟臻 | 郑秋华 | 图形图像研究所 |
7 | 数字媒体技术 | 2008 | 08052511 | 孙小平 | 余正生 | 图形图像研究所 |
8 | 数字媒体技术 | 2008 | 08052512 | 孙小平 | 刘真 | 图形图像研究所 |
9 | 软件工程 | 2008 | 08052711 | 孙小平 | 徐向华 | 智能与软件技术研究所 |
10 | 软件工程 | 2008 | 08052712 | 孙小平 | 俞东进 | 智能与软件技术研究所 |
11 | 软件工程 | 2008 | 08052713 | 孙小平 | 闫飞 | 智能与软件技术研究所 |
12 | 软件工程 | 2008 | 08052714 | 孙小平 | 赵建勇 | 智能与软件技术研究所 |
13 | 软件工程(2+2) | 2008 | 08055511 | 孙小平 | 游新冬 | 智能与软件技术研究 |
14 | 计算机科学与技术 | 2009 | 09052311 | 赖敏子 | 王大全 | 计算机应用技术研究 |
15 | 计算机科学与技术 | 2009 | 09052312 | 赖敏子 | 孔万增 | 计算机应用技术研究 |
16 | 计算机科学与技术 | 2009 | 09052313 | 赖敏子 | 刘春英 | 计算机应用技术研究 |
17 | 计算机科学与技术 | 2009 | 09052314 | 赖敏子 | 韦学辉 | 计算机应用技术研究 |
18 | 网络工程 | 2009 | 09052411 | 赖敏子 | 童孟军 | 图形图像研究所 |
19 | 网络工程 | 2009 | 09052412 | 赖敏子 | 崔扬 | 图形图像研究所 |
20 | 数字媒体技术 | 2009 | 09052511 | 傅君英 | 计忠平 | 图形图像研究所 |
21 | 数字媒体技术 | 2009 | 09052512 | 傅君英 | 潘万彬 | 图形图像研究所 |
22 | 软件工程 | 2009 | 09052711 | 傅君英 | 黄杰 | 智能与软件技术研究 |
23 | 软件工程 | 2009 | 09052712 | 傅君英 | 张纪林 | 智能与软件技术研究 |
24 | 软件工程 | 2009 | 09052713 | 傅君英 | 张建辉 | 计算机应用技术研究 |
25 | 软件工程 | 2009 | 09052714 | 傅君英 | 李运发 | 智能与软件技术研究 |
26 | 计算机科学与技术(2+2) | 2009 | 09056011 | 赖敏子 | 穆海伦 | 智能与软件技术研究 |
27 | 计算机科学与技术 | 2010 | 10052311 | 吴芳 | 冯云霞 | 计算机应用技术研究 |
28 | 计算机科学与技术 | 2010 | 10052312 | 吴芳 | 李珣 | 计算机应用技术研究 |
29 | 计算机科学与技术 | 2010 | 10052313 | 吴芳 | 孙志海 | 计算机应用技术研究 |
30 | 计算机科学与技术 | 2010 | 10052314 | 吴芳 | 张桦 | 计算机应用技术研究 |
31 | 计算机科学与技术 | 2010 | 10052315 | 吴芳 | 张彦斌 | 计算机应用技术研究 |
32 | 网络工程 | 2010 | 10052411 | 张林达 | 楼斌 | 计算机应用技术研究 |
33 | 网络工程 | 2010 | 10052412 | 张林达 | 王长军 | 计算机应用技术研究 |
34 | 网络工程 | 2010 | 10052413 | 张林达 | 姚金良 | 计算机应用技术研究 |
35 | 网络工程 | 2010 | 10052414 | 张林达 | 赵备 | 计算机应用技术研究 |
36 | 数字媒体技术 | 2010 | 10052511 | 张林达 | 许佳奕 | 图形图像研究所 |
37 | 数字媒体技术 | 2010 | 10052512 | 张林达 | 周其力 | 图形图像研究所 |
38 | 计算机科学与技术 | 2011 | 11052311 | 樊恒学 | 傅婷婷 | 图形图像研究所 |
39 | 计算机科学与技术 | 2011 | 11052312 | 樊恒学 | 徐小良 | 智能与软件技术研究所 |
40 | 计算机科学与技术 | 2011 | 11052313 | 樊恒学 | 刘鹏 | 计算机应用技术研究所 |
41 | 计算机科学与技术 | 2011 | 11052314 | 樊恒学 | 张怀相 | 计算机应用技术研究所 |
42 | 计算机科学与技术 | 2011 | 11052315 | 樊恒学 | 李万清 | 智能与软件技术研究所 |
43 | 网络工程 | 2011 | 11052411 | 华鑫鹏 | 张善卿 | 图形图像研究所 |
44 | 网络工程 | 2011 | 11052412 | 华鑫鹏 | 王兴起 | 图形图像研究所 |
45 | 网络工程 | 2011 | 11052413 | 华鑫鹏 | 胡志凌 | 教育技术学教研室 |
46 | 网络工程 | 2011 | 11052414 | 华鑫鹏 | 邬惠峰 | 智能与软件技术研究所 |
47 | 数字媒体技术 | 2011 | 11052511 | 华鑫鹏 | 周旭 | 图形图像研究所 |
48 | 数字媒体技术 | 2011 | 11052512 | 华鑫鹏 | 高诚 | 图形图像研究所 |
49 | 数字媒体技术 | 2011 | 11052513 | 华鑫鹏 | 赵伟华 | 图形图像研究所 |
50 | 计算机科学与技术(信息工程学院) | 2008 | 08092311 | 叶鸿 | 仇建 | 计算机应用技术研究 |
51 | 计算机科学与技术(信息工程学院) | 2008 | 08092312 | 叶鸿 | 吴以凡 | 计算机应用技术研究 |
52 | 计算机科学与技术(信息工程学院) | 2008 | 08092313 | 叶鸿 | 李仕 | 图形图像研究所 |
53 | 计算机科学与技术(信息工程学院) | 2008 | 08092314 | 叶鸿 | 胡海洋 | 智能与软件技术研究 |
54 | 计算机科学与技术(信息工程学院) | 2008 | 08092315 | 叶鸿 | 徐恩友 | 智能与软件技术研究 |
55 | 软件工程(信息工程学院) | 2008 | 08092711 | 叶鸿 | 孟旭炯 | 智能与软件技术研究 |
56 | 软件工程(信息工程学院) | 2008 | 08092712 | 叶鸿 | 任祖杰 | 智能与软件技术研究 |
57 | 软件工程(信息工程学院) | 2008 | 08092713 | 叶鸿 | 夏一行 | 智能与软件技术研究 |
58 | 软件工程(信息工程学院) | 2008 | 08092714 | 叶鸿 | 李钧 | 智能与软件技术研究 |
59 | 软件工程(信息工程学院) | 2008 | 08092715 | 叶鸿 | 殷昱煜 | 智能与软件技术研究 |
60 | 计算机科学与技术(信息工程学院) | 2009 | 09092311 | 刘媛 | 徐建 | 计算机应用技术研究 |
61 | 计算机科学与技术(信息工程学院) | 2009 | 09092312 | 刘媛 | 曾虹 | 计算机应用技术研究 |
62 | 计算机科学与技术(信息工程学院) | 2009 | 09092313 | 刘媛 | 高志刚 | 计算机应用技术研究 |
63 | 网络工程(信息工程学院) | 2009 | 09092411 | 刘媛 | 张祯 | 图形图像研究所 |
64 | 网络工程(信息工程学院) | 2009 | 09092412 | 刘媛 | 汤景凡 | 智能与软件技术研究所 |
65 | 网络工程(信息工程学院) | 2009 | 09092413 | 刘媛 | 徐岗 | 图形图像研究所 |
66 | 软件工程(信息工程学院) | 2009 | 09092711 | 刘媛 | 裘炅 | 智能与软件技术研究 |
67 | 软件工程(信息工程学院) | 2009 | 09092712 | 刘媛 | 蒋从锋 | 智能与软件技术研 |
68 | 软件工程(信息工程学院) | 2009 | 09092713 | 刘媛 | 张伟 | 智能与软件技术研究所 |
附件二:
杭州电子科技大学计算机学院文件
学院办[2006]06号
计算机学院关于在本科教育中实行班主任制的规定(试行)
为进一步加强教书育人工作,推进教育教学改革,完善弹性学制、选课制、二专业二学位制,更好地对学生实施因材施教,促进学风建设,切实提高人才培养质量,经研究,决定在本科教育中实行班主任制,并制定本规定。
一、班主任的任职条件
(一)有良好的政治思想品质和严谨的治学作风。
(二)了解高等教育法律法规,熟悉我校教学管理制度,有较高的专业知识水平。
(三)一般应具有副高(含)以上职称,或具有博士学位,或具备硕士学位的中级(含)以上职称。
(四)身体健康。
二、岗位设置与聘任程序
(一)班主任按班级建制配置,原则上一个班级配备一名班主任。
(二)班主任每学年选聘一次,按照自荐与推荐相结合的原则,由学院聘任,并报教务处、学生处和人事处备案。
(三)为保持班主任和学生联系的稳定,一般情况下,班主任任期每届2年。
三、岗位职责
班主任的基本职责是:教育学生遵纪守法,培养学生良好品德;按因材施教的原则,承担本科生学习指导工作,指导学生学习、选课、参加社会实践活动和进行科学研究;培养学生自主、自律意识和分析、解决问题的能力,较好地完成大学阶段的学习任务。具体如下:
(一)向学生介绍专业特点、发展动态及社会需求,结合专业的人才培养目标,教育、帮助学生端正学习态度,激发学习热情,提高学习自觉性;
(二)根据不同学生情况,进行学习方法指导;
(三)帮助学生合理制定选课计划,审核《学生选课登记表》,指导学生完成选课事项;
(四)及时与辅导员沟通,交流情况;
(五)对学生的指导应采取个别与集体相结合,以个别指导为主。每学期,个别指导每生不少于2小时,召开班会不少于两次,走访学生宿舍不少于四次;
(六)每学期开学初对上学期期末有两门以上(包括两门)功课不及格的学生,要进行谈话,帮助学生分析原因,提出可行的建议方案;
(七)掌握班级学风建设情况,了解学生上课出勤情况。
四、考核和津贴发放
(一)班主任每学期要对职责的履行情况进行一次总结,内容主要包括工作记录、指导工作开展情况、学生学习状况、学习风气等,同时指出班级存在的问题。
(二)由学院办公室组织实施考核,每学年考核一次。考核采取自评(权重20%)、学生评议(权重50%)、学院考评(权重30%)相结合的方法。学生评议由辅导员组织实施。
(三)考核结果分为:优秀、合格、基本合格和不合格四个等级。优秀一般不超过班主任总数的20%,不合格者由学院予以撤换。考核结果在考核结束后全院通报。
(四)考核为优秀的班主任按每学年2500元支付工作津贴;考核为合格的班主任按每学年2000元支付工作津贴;考核为基本合格的班主任按每学年1400元支付工作津贴;考核不合格者不发津贴。班主任工作不计工作量。
六、本规定自下发之日起在我院本科教育中实行。
七、本规定由学院办公室负责解释。
二OO六年十月二十三日
主题词 本科教育 班主任 规定
报: 学校教务处、学生工作处
杭州电子科技大学计算机学院 2006年10月23日印发