实践环节授课计划模板-教72号
杭 州 电 子 科 技 大 学
实 践 环 节 授 课 计 划
授课对象 | 学 院 | 专 业 | 班 级 | 学生人数 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||||
实践环节名称 | | 课程号 | | 开课学院 | 计算机 | |||||||||||
指导教师 | | 使用教材名称 | | |||||||||||||
时 间 | 年 月 日至 月 日, 共 周 | |||||||||||||||
总学时 | | 授 课 | | 实 验 | | 上 机 | | |||||||||
教 学 安 排 | ||||||||||||||||
序号 | 教 学 内 容 | 学时 | 时间 | 地点 | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
考 核 方 式 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
学院主管教学领导签名: 教研室主任签名:
年 月 日