教通〔2007〕78号附件三-4
信息工程学院计算机系课程负责人一览表 | ||||||||||
课程代码 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 课程实践学时 | 实验学时 | 课内上机学时 | 课外上机学时 | 面向专业 | 课程组负责人 |
J0503140 | 数据库概论 | 3 | 48 | 38 | | | 10 | 10 | 计算机、软件 | |
J0905080 | 软件质量管理与测试技术 | 3 | 48 | 48 | | | | | 软件 | |
J0905090 | 团队激励和沟通 | 2 | 32 | 16 | | | 16 | 17 | 软件 | |
J1002120 | 软件工程 | 3 | 48 | 36 | | | 12 | 12 | 计算机、软件 | |
J1002420 | 统一建模语言 | 3 | 48 | 38 | | | 10 | 10 | 软件 | |
J1002440 | 项目管理与案例分析 | 2 | 32 | 32 | | | | | 软件 | |
P1002520 | 软件实习 | 1 | 2周 | | | | | | 软件 | |
X0503180 | 典型数据库系统 | 3 | 48 | 48 | | | | | 通信 | |
X1002410 | 数据库应用系统开发 | 3 | 48 | 36 | | | 12 | 12 | 计算机、软件 | |
课程组组长签名 |
| |||||||||
研究所(室、部、中心)意见 |
|
信息工程学院计算机系课程负责人一览表 | ||||||||||
课程代码 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 课程实践学时 | 实验学时 | 课内上机学时 | 课外上机学时 | 面向专业 | 课程组负责人 |
X0503080 | 多媒体技术 | 2 | 32 | 24 | | | 8 | 8 | 计算机、软件 | |
X0504060 | 计算机图形学 | 3 | 48 | 36 | | | 12 | 12 | 计算机、软件 | |
课程组组长签名 |
| |||||||||
研究所(室、部、中心)意见 |
|
信息工程学院计算机系课程负责人一览表 | ||||||||||
课程代码 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 课程实践学时 | 实验学时 | 课内上机学时 | 课外上机学时 | 面向专业 | 课程组负责人 |
J0501010 | C语言程序设计 | 4 | 64 | 48 | | | 16 | 33 | 除计算机、软件外的七个理工专业 | |
J0501030 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 32 | | | 16 | 16 | 计算机、软件、会计、财管和电子类除外 | |
J0501040 | JAVA语言程序设计 | 4 | 64 | 48 | | | 16 | 33 | 信管、电子商务 | |
J0501050 | VB程序设计 | 4 | 64 | 48 | | | 16 | 33 | 英语、工管、市场营销、财经类 | |
X0501030 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 32 | | | 16 | 16 | 电信工程、电信科技 | |
X0501060 | 软件技术基础 | 4 | 64 | 64 | | | | | 计算机、软件 | |
课程组组长签名 |
| |||||||||
研究所(室、部、中心)意见 |
|