2018年硕士研究生学业奖学金获奖名单公示
通过学院审定,现将学院2018年硕士研究生学业奖学金获奖名单公示如下,公示期三天。
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 计算机学院 | 171050037 | 商吉利 | 计算机科学与技术 | 一等 |
2 | 计算机学院 | 172050014 | 方振影 | 计算机技术 | 一等 |
3 | 计算机学院 | 172050042 | 马俊逸 | 计算机技术 | 一等 |
4 | 计算机学院 | 171050054 | 姚宗贵 | 计算机科学与技术 | 一等 |
5 | 计算机学院 | 171050013 | 郭艳 | 计算机科学与技术 | 一等 |
6 | 计算机学院 | 172050016 | 付思曼 | 计算机技术 | 一等 |
7 | 计算机学院 | 172050080 | 吴志伟 | 计算机技术 | 一等 |
8 | 计算机学院 | 171050031 | 卢鹏钎 | 计算机科学与技术 | 一等 |
9 | 计算机学院 | 171050069 | 王龙权 | 软件工程 | 一等 |
10 | 计算机学院 | 172050009 | 仇烨亮 | 计算机技术 | 一等 |
11 | 计算机学院 | 172050089 | 杨文辉 | 计算机技术 | 一等 |
12 | 计算机学院 | 172050054 | 宋国明 | 计算机技术 | 一等 |
13 | 计算机学院 | 171050015 | 贺炯臻 | 计算机科学与技术 | 一等 |
14 | 计算机学院 | 171050028 | 刘恒初 | 计算机科学与技术 | 一等 |
15 | 计算机学院 | 171050039 | 苏圣琦 | 计算机科学与技术 | 二等 |
16 | 计算机学院 | 171050060 | 张锦涛 | 计算机科学与技术 | 二等 |
17 | 计算机学院 | 171050061 | 张天豪 | 计算机科学与技术 | 二等 |
18 | 计算机学院 | 172050106 | 郑思文 | 计算机技术 | 二等 |
19 | 计算机学院 | 172050118 | 万方祺 | 软件工程 | 二等 |
20 | 计算机学院 | 171050012 | 郭小云 | 计算机科学与技术 | 二等 |
21 | 计算机学院 | 172050087 | 杨晨 | 计算机技术 | 二等 |
22 | 计算机学院 | 171050009 | 樊甜甜 | 计算机科学与技术 | 二等 |
23 | 计算机学院 | 171050030 | 隆燕芳 | 计算机科学与技术 | 二等 |
24 | 计算机学院 | 171050007 | 董泽勇 | 计算机科学与技术 | 二等 |
25 | 计算机学院 | 161050053 | 张广翩 | 计算机科学与技术 | 二等 |
26 | 计算机学院 | 171050019 | 胡育玮 | 计算机科学与技术 | 二等 |
27 | 计算机学院 | 172050075 | 王赛 | 计算机技术 | 二等 |
28 | 计算机学院 | 172050019 | 郭世明 | 计算机技术 | 二等 |
29 | 计算机学院 | 171050034 | 马杨杰 | 计算机科学与技术 | 二等 |
30 | 计算机学院 | 171050036 | 邱建辉 | 计算机科学与技术 | 二等 |
31 | 计算机学院 | 172050098 | 张倩侃 | 计算机技术 | 二等 |
32 | 计算机学院 | 172050024 | 黄淑铃 | 计算机技术 | 二等 |
33 | 计算机学院 | 171050004 | 程伟玲 | 计算机科学与技术 | 二等 |
34 | 计算机学院 | 172050064 | 汤日新 | 计算机技术 | 二等 |
35 | 计算机学院 | 172050057 | 苏雅茹 | 计算机技术 | 二等 |
36 | 计算机学院 | 171050035 | 马浙萍 | 计算机科学与技术 | 二等 |
37 | 计算机学院 | 171050005 | 戴美想 | 计算机科学与技术 | 二等 |
38 | 计算机学院 | 171050016 | 侯文杰 | 计算机科学与技术 | 二等 |
39 | 计算机学院 | 172050092 | 俞佳成 | 计算机技术 | 二等 |
40 | 计算机学院 | 171050023 | 李巍 | 计算机科学与技术 | 二等 |
41 | 计算机学院 | 171050053 | 颜海江 | 计算机科学与技术 | 二等 |
42 | 计算机学院 | 171050056 | 余峰 | 计算机科学与技术 | 二等 |
43 | 计算机学院 | 171050014 | 何敏 | 计算机科学与技术 | 三等 |
44 | 计算机学院 | 172050086 | 阳瑞 | 计算机技术 | 三等 |
45 | 计算机学院 | 171050050 | 徐登威 | 计算机科学与技术 | 三等 |
46 | 计算机学院 | 172050097 | 张力 | 计算机技术 | 三等 |
47 | 计算机学院 | 171050021 | 黄涛 | 计算机科学与技术 | 三等 |
48 | 计算机学院 | 172050055 | 宋怡君 | 计算机技术 | 三等 |
49 | 计算机学院 | 171050058 | 虞杰 | 计算机科学与技术 | 三等 |
50 | 计算机学院 | 171050024 | 梁建才 | 计算机科学与技术 | 三等 |
51 | 计算机学院 | 172050069 | 屠康磊 | 计算机技术 | 三等 |
52 | 计算机学院 | 172050002 | 陈焕昌 | 计算机技术 | 三等 |
53 | 计算机学院 | 171050065 | 周详 | 计算机科学与技术 | 三等 |
54 | 计算机学院 | 172050074 | 王庆文 | 计算机技术 | 三等 |
55 | 计算机学院 | 172050105 | 赵月 | 计算机技术 | 三等 |
56 | 计算机学院 | 172050060 | 孙冕 | 计算机技术 | 三等 |
57 | 计算机学院 | 171050046 | 王琳 | 计算机科学与技术 | 三等 |
58 | 计算机学院 | 171050003 | 陈长风 | 计算机科学与技术 | 三等 |
59 | 计算机学院 | 171050033 | 马恺强 | 计算机科学与技术 | 三等 |
60 | 计算机学院 | 172050116 | 曹开拓 | 软件工程 | 三等 |
61 | 计算机学院 | 172050104 | 赵浩 | 计算机技术 | 三等 |
62 | 计算机学院 | 172050008 | 程志超 | 计算机技术 | 三等 |
63 | 计算机学院 | 172050093 | 占观华 | 计算机技术 | 三等 |
64 | 计算机学院 | 171050017 | 胡焰焰 | 计算机科学与技术 | 三等 |
65 | 计算机学院 | 171050040 | 孙辰昊 | 计算机科学与技术 | 三等 |
66 | 计算机学院 | 171050067 | 陈景 | 软件工程 | 三等 |
67 | 计算机学院 | 172050094 | 张庚顺 | 计算机技术 | 三等 |
68 | 计算机学院 | 172050077 | 王亚茹 | 计算机技术 | 三等 |
69 | 计算机学院 | 172050081 | 夏景 | 计算机技术 | 三等 |
70 | 计算机学院 | 172050046 | 钱朝辉 | 计算机技术 | 三等 |
71 | 计算机学院 | 172050070 | 完颜文博 | 计算机技术 | 三等 |
72 | 计算机学院 | 171050049 | 夏超男 | 计算机科学与技术 | 三等 |
73 | 计算机学院 | 172050114 | 朱玉洁 | 计算机技术 | 三等 |
74 | 计算机学院 | 172050108 | 周佳 | 计算机技术 | 三等 |
75 | 计算机学院 | 171050064 | 周剑 | 计算机科学与技术 | 三等 |
76 | 计算机学院 | 172050015 | 冯伟 | 计算机技术 | 三等 |
77 | 计算机学院 | 171050063 | 张秀杰 | 计算机科学与技术 | 三等 |
78 | 计算机学院 | 171050011 | 郭辉 | 计算机科学与技术 | 三等 |
79 | 计算机学院 | 172050040 | 刘一芃 | 计算机技术 | 三等 |
80 | 计算机学院 | 172050119 | 张聪 | 软件工程 | 三等 |
81 | 计算机学院 | 172050026 | 黄志韬 | 计算机技术 | 三等 |
82 | 计算机学院 | 172050007 | 程亚 | 计算机技术 | 三等 |
83 | 计算机学院 | 172050090 | 杨晓伟 | 计算机技术 | 三等 |
84 | 计算机学院 | 171050026 | 林豪 | 计算机科学与技术 | 三等 |
85 | 计算机学院 | 171050052 | 薛鑫营 | 计算机科学与技术 | 三等 |
86 | 计算机学院 | 172050066 | 唐佳佳 | 计算机技术 | 三等 |
87 | 计算机学院 | 172050112 | 朱静洁 | 计算机技术 | 三等 |
88 | 计算机学院 | 172050043 | 毛君钰 | 计算机技术 | 三等 |
89 | 计算机学院 | 171050045 | 王杰 | 计算机科学与技术 | 三等 |
90 | 计算机学院 | 172050107 | 周恩慈 | 计算机技术 | 三等 |
91 | 计算机学院 | 171050020 | 黄凯 | 计算机科学与技术 | 三等 |
92 | 计算机学院 | 172050034 | 刘高敏 | 计算机技术 | 三等 |
93 | 计算机学院 | 172050103 | 章奇 | 计算机技术 | 三等 |
94 | 计算机学院 | 172050117 | 郝苗 | 软件工程 | 三等 |
95 | 计算机学院 | 172050050 | 沈旭东 | 计算机技术 | 三等 |
96 | 计算机学院 | 172050052 | 水九生 | 计算机技术 | 三等 |
97 | 计算机学院 | 172050101 | 张悦 | 计算机技术 | 三等 |
98 | 计算机学院 | 172050027 | 姜艳萍 | 计算机技术 | 三等 |
99 | 计算机学院 | 172050044 | 莫文博 | 计算机技术 | 三等 |
100 | 计算机学院 | 171050022 | 李婧雯 | 计算机科学与技术 | 三等 |
101 | 计算机学院 | 171050029 | 刘志勇 | 计算机科学与技术 | 三等 |
102 | 计算机学院 | 171050066 | 刘坤 | 物联网技术 | 三等 |
103 | 计算机学院 | 172050022 | 黄菲 | 计算机技术 | 三等 |
104 | 计算机学院 | 171050038 | 沈莅凯 | 计算机科学与技术 | 三等 |
105 | 计算机学院 | 172050047 | 强泯千 | 计算机技术 | 三等 |
106 | 计算机学院 | 171050043 | 王超裕 | 计算机科学与技术 | 三等 |
107 | 计算机学院 | 171050042 | 涂逸飞 | 计算机科学与技术 | 三等 |
108 | 计算机学院 | 172050111 | 周鑫 | 计算机技术 | 三等 |
109 | 计算机学院 | 172050038 | 刘微祥 | 计算机技术 | 三等 |
110 | 计算机学院 | 172050004 | 程珉 | 计算机技术 | 三等 |
111 | 计算机学院 | 172050061 | 孙青怡 | 计算机技术 | 三等 |
112 | 计算机学院 | 172050003 | 陈秀莉 | 计算机技术 | 三等 |
113 | 计算机学院 | 172050088 | 杨国栋 | 计算机技术 | 三等 |
114 | 计算机学院 | 172050041 | 吕凡顺 | 计算机技术 | 三等 |
115 | 计算机学院 | 172050037 | 刘庆强 | 计算机技术 | 三等 |
116 | 计算机学院 | 172050045 | 牛力 | 计算机技术 | 三等 |
117 | 计算机学院 | 172050006 | 程小兰 | 计算机技术 | 三等 |
118 | 计算机学院 | 171050001 | 陈冲 | 计算机科学与技术 | 三等 |
119 | 计算机学院 | 171050002 | 陈丹龙 | 计算机科学与技术 | 三等 |
120 | 计算机学院 | 172050058 | 苏重威 | 计算机技术 | 三等 |
121 | 计算机学院 | 171050010 | 范禹辰 | 计算机科学与技术 | 三等 |
122 | 计算机学院 | 172050012 | 杜盼旭 | 计算机技术 | 三等 |
123 | 计算机学院 | 172050023 | 黄锦泖 | 计算机技术 | 三等 |
124 | 计算机学院 | 172050031 | 李敬 | 计算机技术 | 三等 |
125 | 计算机学院 | 171050025 | 梁平 | 计算机科学与技术 | 三等 |
126 | 计算机学院 | 172050010 | 杜恩民 | 计算机技术 | 三等 |
127 | 计算机学院 | 171050041 | 陶星 | 计算机科学与技术 | 三等 |
128 | 计算机学院 | 171050008 | 董振宇 | 计算机科学与技术 | 三等 |
129 | 计算机学院 | 171050032 | 骆鹏程 | 计算机科学与技术 | 三等 |
130 | 计算机学院 | 171050048 | 吴鑫强 | 计算机科学与技术 | 三等 |
131 | 计算机学院 | 172050001 | 陈存健 | 计算机技术 | 三等 |
132 | 计算机学院 | 172050085 | 许杰 | 计算机技术 | 三等 |
133 | 计算机学院 | 171050027 | 凌成南 | 计算机科学与技术 | 三等 |
134 | 计算机学院 | 171050044 | 王贵军 | 计算机科学与技术 | 三等 |
135 | 计算机学院 | 172050051 | 石宇 | 计算机技术 | 三等 |
136 | 计算机学院 | 172050025 | 黄志锋 | 计算机技术 | 三等 |
137 | 计算机学院 | 172050109 | 周佳勇 | 计算机技术 | 三等 |
138 | 计算机学院 | 172050102 | 章豪 | 计算机技术 | 三等 |
139 | 计算机学院 | 172050011 | 杜厚旺 | 计算机技术 | 三等 |
140 | 计算机学院 | 172050018 | 宫晓伟 | 计算机技术 | 三等 |
141 | 计算机学院 | 172050110 | 周美玲 | 计算机技术 | 三等 |
142 | 计算机学院 | 172050067 | 唐明峰 | 计算机技术 | 三等 |
143 | 计算机学院 | 171050018 | 胡益淮 | 计算机科学与技术 | 三等 |
144 | 计算机学院 | 172050115 | 邹童童 | 计算机技术 | 三等 |
145 | 计算机学院 | 172050062 | 孙情瑛 | 计算机技术 | 三等 |
146 | 计算机学院 | 172050082 | 夏天 | 计算机技术 | 三等 |
147 | 计算机学院 | 171050057 | 余嘉伟 | 计算机科学与技术 | 三等 |
148 | 计算机学院 | 172050113 | 朱新威 | 计算机技术 | 三等 |
149 | 计算机学院 | 172050020 | 何寿平 | 计算机技术 | 三等 |
150 | 计算机学院 | 172050005 | 程瑞洁 | 计算机技术 | 三等 |
151 | 计算机学院 | 172050029 | 靳浩琳 | 计算机技术 | 三等 |
152 | 计算机学院 | 172050100 | 张鑫 | 计算机技术 | 三等 |
153 | 计算机学院 | 172050056 | 苏捷 | 计算机技术 | 三等 |
154 | 计算机学院 | 172050049 | 邵帅 | 计算机技术 | 三等 |
155 | 计算机学院 | 172050033 | 林夕 | 计算机技术 | 三等 |
156 | 计算机学院 | 171050047 | 吴俊磊 | 计算机科学与技术 | 三等 |
157 | 计算机学院 | 172050017 | 葛治 | 计算机技术 | 三等 |
158 | 计算机学院 | 171050070 | 王晓 | 软件工程 | 三等 |
159 | 计算机学院 | 172050095 | 张加 | 计算机技术 | 三等 |
160 | 计算机学院 | 171050062 | 张伟鹏 | 计算机科学与技术 | 三等 |
161 | 计算机学院 | 172050035 | 刘佳欣 | 计算机技术 | 三等 |
162 | 计算机学院 | 172050079 | 魏兴明 | 计算机技术 | 三等 |
163 | 计算机学院 | 172050036 | 刘林兴 | 计算机技术 | 三等 |
164 | 计算机学院 | 171050051 | 徐兴歆 | 计算机科学与技术 | 三等 |
165 | 计算机学院 | 172050063 | 孙扬帆 | 计算机技术 | 三等 |
166 | 计算机学院 | 172050083 | 徐超 | 计算机技术 | 三等 |
167 | 计算机学院 | 172050071 | 王琛超 | 计算机技术 | 三等 |
168 | 计算机学院 | 171050071 | 於世芳 | 软件工程 | 三等 |
169 | 计算机学院 | 172050072 | 王大壮 | 计算机技术 | 三等 |
170 | 计算机学院 | 171050055 | 叶恒超 | 计算机科学与技术 | 三等 |
171 | 计算机学院 | 172050039 | 刘稳 | 计算机技术 | 三等 |
172 | 计算机学院 | 171050068 | 陈舒豪 | 软件工程 | 三等 |
173 | 计算机学院 | 172050078 | 王玉江 | 计算机技术 | 三等 |
174 | 计算机学院 | 172050076 | 王诗迢 | 计算机技术 | 三等 |
175 | 计算机学院 | 172050032 | 李文浩 | 计算机技术 | 三等 |
176 | 计算机学院 | 172050048 | 任浪 | 计算机技术 | 三等 |
177 | 计算机学院 | 172050053 | 司红新 | 计算机技术 | 三等 |
178 | 计算机学院 | 172050068 | 田则铭 | 计算机技术 | 三等 |
179 | 计算机学院 | 172050030 | 李畅 | 计算机技术 | 三等 |
180 | 计算机学院 | 172050084 | 徐强 | 计算机技术 | 三等 |
181 | 计算机学院 | 172050028 | 金通学 | 计算机技术 | 三等 |
182 | 计算机学院 | 172050059 | 孙宾 | 计算机技术 | 三等 |
183 | 计算机学院 | 172050065 | 唐观根 | 计算机技术 | 三等 |
184 | 计算机学院 | 172050073 | 王光宇 | 计算机技术 | 三等 |
185 | 计算机学院 | 171050059 | 张舰舰 | 计算机科学与技术 | 三等 |
186 | 计算机学院 | 172050096 | 张磊 | 计算机技术 | 三等 |
187 | 计算机学院 | 162050151 | 徐家豪 | 计算机技术 | 一等 |
188 | 计算机学院 | 162050101 | 陈璐 | 计算机技术 | 一等 |
189 | 计算机学院 | 162050124 | 姜孟津 | 计算机技术 | 一等 |
190 | 计算机学院 | 162050082 | 董诚诚 | 计算机技术 | 一等 |
191 | 计算机学院 | 162050128 | 詹晓明 | 计算机技术 | 一等 |
192 | 计算机学院 | 162050157 | 刘光亮 | 计算机技术 | 一等 |
193 | 计算机学院 | 162050162 | 浦攀 | 软件工程 | 一等 |
194 | 计算机学院 | 161050063 | 李传财 | 计算机科学与技术 | 一等 |
195 | 计算机学院 | 162050098 | 程凯明 | 计算机技术 | 一等 |
196 | 计算机学院 | 161050015 | 刘向文 | 计算机科学与技术 | 一等 |
197 | 计算机学院 | 161050064 | 徐晓宇 | 计算机科学与技术 | 一等 |
198 | 计算机学院 | 161050043 | 毛姚俊 | 计算机科学与技术 | 一等 |
199 | 计算机学院 | 162050121 | 张娜 | 计算机技术 | 二等 |
200 | 计算机学院 | 162050145 | 朱雨凡 | 计算机技术 | 二等 |
201 | 计算机学院 | 161050016 | 姚瑶 | 计算机科学与技术 | 二等 |
202 | 计算机学院 | 162050155 | 金松 | 计算机技术 | 二等 |
203 | 计算机学院 | 161050070 | 李鹏程 | 计算机科学与技术 | 二等 |
204 | 计算机学院 | 162050126 | 陈彬 | 计算机技术 | 二等 |
205 | 计算机学院 | 162050144 | 单华清 | 计算机技术 | 二等 |
206 | 计算机学院 | 161050050 | 吴义宇 | 计算机科学与技术 | 二等 |
207 | 计算机学院 | 161050011 | 李鑫 | 计算机科学与技术 | 二等 |
208 | 计算机学院 | 162050122 | 杨康 | 计算机技术 | 二等 |
209 | 计算机学院 | 161050020 | 项晨钞 | 计算机科学与技术 | 二等 |
210 | 计算机学院 | 161050010 | 姜浩 | 计算机科学与技术 | 二等 |
211 | 计算机学院 | 162050081 | 郭琛 | 计算机技术 | 二等 |
212 | 计算机学院 | 161050065 | 陈孔婷 | 计算机科学与技术 | 二等 |
213 | 计算机学院 | 161050023 | 鲍泽前 | 计算机科学与技术 | 二等 |
214 | 计算机学院 | 162050148 | 卢文思 | 计算机技术 | 二等 |
215 | 计算机学院 | 162050103 | 杨阳 | 计算机技术 | 二等 |
216 | 计算机学院 | 161050025 | 郑先斐 | 计算机科学与技术 | 二等 |
217 | 计算机学院 | 161050017 | 陈凛 | 计算机科学与技术 | 二等 |
218 | 计算机学院 | 162050141 | 李鹏高 | 计算机技术 | 二等 |
219 | 计算机学院 | 161050041 | 彭康坚 | 计算机科学与技术 | 二等 |
220 | 计算机学院 | 162050083 | 邱詠斌 | 计算机技术 | 二等 |
221 | 计算机学院 | 161050052 | 丁月 | 计算机科学与技术 | 二等 |
222 | 计算机学院 | 162050152 | 陈子熹 | 计算机技术 | 二等 |
223 | 计算机学院 | 162050084 | 甘家羽 | 计算机技术 | 二等 |
224 | 计算机学院 | 161050060 | 庄载雄 | 计算机科学与技术 | 三等 |
225 | 计算机学院 | 161050035 | 张蕾 | 计算机科学与技术 | 三等 |
226 | 计算机学院 | 161050074 | 张蓉 | 物联网技术 | 三等 |
227 | 计算机学院 | 161050039 | 梁麟开 | 计算机科学与技术 | 三等 |
228 | 计算机学院 | 161050019 | 汪亮 | 计算机科学与技术 | 三等 |
229 | 计算机学院 | 161050072 | 王焕强 | 计算机科学与技术 | 三等 |
230 | 计算机学院 | 161050057 | 赵东生 | 计算机科学与技术 | 三等 |
231 | 计算机学院 | 162050117 | 燕飞鹏 | 计算机技术 | 三等 |
232 | 计算机学院 | 162050167 | 严浩峰 | 软件工程 | 三等 |
233 | 计算机学院 | 161050042 | 葛张鹏 | 计算机科学与技术 | 三等 |
234 | 计算机学院 | 161050033 | 黄文浩 | 计算机科学与技术 | 三等 |
235 | 计算机学院 | 162050106 | 戚铖杰 | 计算机技术 | 三等 |
236 | 计算机学院 | 162050146 | 云娜 | 计算机技术 | 三等 |
237 | 计算机学院 | 161050036 | 丁隆乾 | 计算机科学与技术 | 三等 |
238 | 计算机学院 | 162050131 | 刘照欣 | 计算机技术 | 三等 |
239 | 计算机学院 | 161050046 | 徐凯辉 | 计算机科学与技术 | 三等 |
240 | 计算机学院 | 161050066 | 杨仁彬 | 计算机科学与技术 | 三等 |
241 | 计算机学院 | 162050107 | 俞吉儿 | 计算机技术 | 三等 |
242 | 计算机学院 | 162050161 | 左成欢 | 软件工程 | 三等 |
243 | 计算机学院 | 162050095 | 董其欢 | 计算机技术 | 三等 |
244 | 计算机学院 | 162050114 | 陈芳芳 | 计算机技术 | 三等 |
245 | 计算机学院 | 161050007 | 王广 | 计算机科学与技术 | 三等 |
246 | 计算机学院 | 161050024 | 张海超 | 计算机科学与技术 | 三等 |
247 | 计算机学院 | 162050110 | 陈志 | 计算机技术 | 三等 |
248 | 计算机学院 | 162050127 | 刘洪彬 | 计算机技术 | 三等 |
249 | 计算机学院 | 162050104 | 董浩 | 计算机技术 | 三等 |
250 | 计算机学院 | 161050022 | 赵成伟 | 计算机科学与技术 | 三等 |
251 | 计算机学院 | 161050078 | 段凤 | 软件工程 | 三等 |
252 | 计算机学院 | 161050026 | 薛瑞亨 | 计算机科学与技术 | 三等 |
253 | 计算机学院 | 161050009 | 李明伟 | 计算机科学与技术 | 三等 |
254 | 计算机学院 | 161050056 | 丁超平 | 计算机科学与技术 | 三等 |
255 | 计算机学院 | 161050059 | 高化琦 | 计算机科学与技术 | 三等 |
256 | 计算机学院 | 161050061 | 李亚龙 | 计算机科学与技术 | 三等 |
257 | 计算机学院 | 161050069 | 张成 | 计算机科学与技术 | 三等 |
258 | 计算机学院 | 162050150 | 马辉 | 计算机技术 | 三等 |
259 | 计算机学院 | 162050156 | 钟皇平 | 计算机技术 | 三等 |
260 | 计算机学院 | 162050092 | 范巧男 | 计算机技术 | 三等 |
261 | 计算机学院 | 162050149 | 刘辉 | 计算机技术 | 三等 |
262 | 计算机学院 | 161050004 | 沈敏儿 | 计算机科学与技术 | 三等 |
263 | 计算机学院 | 161050071 | 穆诗棋 | 计算机科学与技术 | 三等 |
264 | 计算机学院 | 162050130 | 陈威 | 计算机技术 | 三等 |
265 | 计算机学院 | 162050133 | 于金帅 | 计算机技术 | 三等 |
266 | 计算机学院 | 162050134 | 李晗雨 | 计算机技术 | 三等 |
267 | 计算机学院 | 162050123 | 徐海军 | 计算机技术 | 三等 |
268 | 计算机学院 | 162050096 | 李雨真 | 计算机技术 | 三等 |
269 | 计算机学院 | 161050062 | 李腾龙 | 计算机科学与技术 | 三等 |
270 | 计算机学院 | 162050079 | 黄思铭 | 计算机技术 | 三等 |
271 | 计算机学院 | 161050067 | 杨珊珊 | 计算机科学与技术 | 三等 |
272 | 计算机学院 | 161050038 | 姚霞文 | 计算机科学与技术 | 三等 |
273 | 计算机学院 | 162050087 | 段雨佳 | 计算机技术 | 三等 |
274 | 计算机学院 | 162050108 | 张雯 | 计算机技术 | 三等 |
275 | 计算机学院 | 162050109 | 崔中江 | 计算机技术 | 三等 |
276 | 计算机学院 | 162050142 | 黄增强 | 计算机技术 | 三等 |
277 | 计算机学院 | 162050154 | 陈路 | 计算机技术 | 三等 |
278 | 计算机学院 | 161050068 | 姜飞龙 | 计算机科学与技术 | 三等 |
279 | 计算机学院 | 161050073 | 张宏源 | 物联网技术 | 三等 |
280 | 计算机学院 | 161050077 | 王群笑 | 软件工程 | 三等 |
281 | 计算机学院 | 162050089 | 黄明瑛 | 计算机技术 | 三等 |
282 | 计算机学院 | 162050093 | 周磊萌 | 计算机技术 | 三等 |
283 | 计算机学院 | 162050102 | 夏建军 | 计算机技术 | 三等 |
284 | 计算机学院 | 161050001 | 郭家伟 | 计算机科学与技术 | 三等 |
285 | 计算机学院 | 161050002 | 马佳玲 | 计算机科学与技术 | 三等 |
286 | 计算机学院 | 161050003 | 孙文 | 计算机科学与技术 | 三等 |
287 | 计算机学院 | 161050005 | 鞠婷 | 计算机科学与技术 | 三等 |
288 | 计算机学院 | 161050006 | 吴华佳 | 计算机科学与技术 | 三等 |
289 | 计算机学院 | 161050008 | 吴宝福 | 计算机科学与技术 | 三等 |
290 | 计算机学院 | 161050012 | 赖连旗 | 计算机科学与技术 | 三等 |
291 | 计算机学院 | 161050013 | 施圣洁 | 计算机科学与技术 | 三等 |
292 | 计算机学院 | 161050014 | 袁佳彬 | 计算机科学与技术 | 三等 |
293 | 计算机学院 | 161050021 | 李博剑 | 计算机科学与技术 | 三等 |
294 | 计算机学院 | 161050027 | 何杰成 | 计算机科学与技术 | 三等 |
295 | 计算机学院 | 161050028 | 黄泽均 | 计算机科学与技术 | 三等 |
296 | 计算机学院 | 161050029 | 陈聪冲 | 计算机科学与技术 | 三等 |
297 | 计算机学院 | 161050030 | 张坚成 | 计算机科学与技术 | 三等 |
298 | 计算机学院 | 161050031 | 陈学圣 | 计算机科学与技术 | 三等 |
299 | 计算机学院 | 161050032 | 胡晔明 | 计算机科学与技术 | 三等 |
300 | 计算机学院 | 161050034 | 凌然 | 计算机科学与技术 | 三等 |
301 | 计算机学院 | 161050037 | 滕海滨 | 计算机科学与技术 | 三等 |
302 | 计算机学院 | 161050040 | 吴洋 | 计算机科学与技术 | 三等 |
303 | 计算机学院 | 161050044 | 沈卓奇 | 计算机科学与技术 | 三等 |
304 | 计算机学院 | 161050045 | 石瑾挺 | 计算机科学与技术 | 三等 |
305 | 计算机学院 | 161050048 | 朱丰炜 | 计算机科学与技术 | 三等 |
306 | 计算机学院 | 161050049 | 杨加柞 | 计算机科学与技术 | 三等 |
307 | 计算机学院 | 161050051 | 夏文菁 | 计算机科学与技术 | 三等 |
308 | 计算机学院 | 161050054 | 吴浩鹏 | 计算机科学与技术 | 三等 |
309 | 计算机学院 | 161050055 | 陈潘航 | 计算机科学与技术 | 三等 |
310 | 计算机学院 | 161050058 | 吴俊 | 计算机科学与技术 | 三等 |
311 | 计算机学院 | 161050075 | 赵宜花 | 软件工程 | 三等 |
312 | 计算机学院 | 161050076 | 张杭琪 | 软件工程 | 三等 |
313 | 计算机学院 | 162050080 | 董剑 | 计算机技术 | 三等 |
314 | 计算机学院 | 162050085 | 齐啸 | 计算机技术 | 三等 |
315 | 计算机学院 | 162050086 | 常健飞 | 计算机技术 | 三等 |
316 | 计算机学院 | 162050088 | 孟宣彤 | 计算机技术 | 三等 |
317 | 计算机学院 | 162050090 | 辛诚 | 计算机技术 | 三等 |
318 | 计算机学院 | 162050091 | 王冰 | 计算机技术 | 三等 |
319 | 计算机学院 | 162050094 | 史建凯 | 计算机技术 | 三等 |
320 | 计算机学院 | 162050097 | 邓新洁 | 计算机技术 | 三等 |
321 | 计算机学院 | 162050099 | 蔡运克 | 计算机技术 | 三等 |
322 | 计算机学院 | 162050100 | 蔡业胜 | 计算机技术 | 三等 |
323 | 计算机学院 | 162050105 | 郑航 | 计算机技术 | 三等 |
324 | 计算机学院 | 162050111 | 王家会 | 计算机技术 | 三等 |
325 | 计算机学院 | 162050112 | 陈浩月 | 计算机技术 | 三等 |
326 | 计算机学院 | 162050113 | 赵骏 | 计算机技术 | 三等 |
327 | 计算机学院 | 162050115 | 李梦然 | 计算机技术 | 三等 |
328 | 计算机学院 | 162050116 | 沈洋洋 | 计算机技术 | 三等 |
329 | 计算机学院 | 162050118 | 俞超 | 计算机技术 | 三等 |
330 | 计算机学院 | 162050119 | 檀超 | 计算机技术 | 三等 |
331 | 计算机学院 | 162050120 | 金祝新 | 计算机技术 | 三等 |
332 | 计算机学院 | 162050125 | 周志平 | 计算机技术 | 三等 |
333 | 计算机学院 | 162050129 | 王楼 | 计算机技术 | 三等 |
334 | 计算机学院 | 162050132 | 赵文豪 | 计算机技术 | 三等 |
335 | 计算机学院 | 162050135 | 冉德纲 | 计算机技术 | 三等 |
336 | 计算机学院 | 162050136 | 陈稼珅 | 计算机技术 | 三等 |
337 | 计算机学院 | 162050137 | 李鹏飞 | 计算机技术 | 三等 |
338 | 计算机学院 | 162050138 | 谢云峰 | 计算机技术 | 三等 |
339 | 计算机学院 | 162050139 | 郭弘毅 | 计算机技术 | 三等 |
340 | 计算机学院 | 162050140 | 杨健 | 计算机技术 | 三等 |
341 | 计算机学院 | 162050143 | 苏宁 | 计算机技术 | 三等 |
342 | 计算机学院 | 162050147 | 陈帅 | 计算机技术 | 三等 |
343 | 计算机学院 | 162050153 | 李贤 | 计算机技术 | 三等 |
344 | 计算机学院 | 162050158 | 覃幸新 | 计算机技术 | 三等 |
