计算机学院承办的“华为杯”杭州电子科技大学2025新生编程大赛于12月27日在第四教研楼三楼347和330机房隆重举行,来自全校各学院以及浙江工商大学、浙江育英职业技术学院等学校的总共220名同学参与了本次比赛。

图1 第四教研楼330机房赛场全景图

图2 第四教研楼347机房赛场全景图

图3 ACM协会志愿者为成功解题的同学送上气球
经过4个小时的激烈拼搏,来自卓越学院2025ACM班的徐中天同学以成功解出9题的成绩获得唯一的特等奖,卓越学院2025ACM班木义豪等5位同学获得一等奖,卓越学院2025ACM班蔡睿诚等10位同学获得二等奖,计算机学院2025级李未央等20位同学获得三等奖,卓越学院2025计算机英才班徐天天同学获得最佳女生奖,计算机学院2025级黄义想等68位同学获得成功参赛奖。
全部的获奖名单公示如下:
排名 | 比赛账号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 解题数 | 罚时 | 奖项 |
1 | team132 | 25030129 | 徐中天 | 男 | 9 | 16:44:06 | 特等奖 |
2 | team078 | 25051112 | 木义豪 | 男 | 8 | 10:07:15 | 一等奖 |
3 | team126 | 25050434 | 谢之晗 | 男 | 8 | 11:19:40 | 一等奖 |
4 | team155 | 25050934 | 张景杰 | 男 | 8 | 13:19:28 | 一等奖 |
5 | team031 | 25140126 | 方熠鹏 | 男 | 8 | 15:53:55 | 一等奖 |
6 | team161 | 25151035 | 张舟 | 男 | 8 | 16:09:30 | 一等奖 |
7 | team002 | 25150621 | 蔡睿诚 | 男 | 8 | 16:14:58 | 二等奖 |
8 | team172 | 25080228 | 朱永 | 男 | 8 | 17:28:04 | 二等奖 |
9 | team084 | 25051021 | 茹豪正 | 男 | 6 | 7:40:24 | 二等奖 |
10 | team118 | 24320214 | 吴予骞 | 男 | 6 | 11:13:34 | 非新生不参与评奖 |
11 | team100 | 25180111 | 王锦豪 | 男 | 6 | 13:56:13 | 二等奖 |
12 | team096 | 25060429 | 王彬 | 男 | 6 | 16:25:53 | 二等奖 |
13 | team175 | 25110229 | 安莫寒 | 男 | 6 | 16:40:53 | 二等奖 |
14 | team148 | 25150219 | 尤悦 | 男 | 6 | 21:01:41 | 二等奖 |
15 | team010 | 25070425 | 陈铭浩 | 男 | 5 | 2:40:09 | 二等奖 |
16 | team001 | 25051209 | 艾冠伊 | 男 | 5 | 3:40:54 | 二等奖 |
17 | team130 | 25180103 | 徐天天 | 女 | 5 | 5:27:42 | 二等奖 |
18 | team058 | 25050517 | 李未央 | 男 | 5 | 7:17:51 | 三等奖 |
19 | team171 | 25041428 | 朱康泉 | 男 | 5 | 8:08:10 | 三等奖 |
20 | team046 | 25280124 | 黄邵辉 | 男 | 5 | 8:10:49 | 三等奖 |
21 | team085 | 25150929 | 沈之皓 | 男 | 5 | 9:28:46 | 三等奖 |
22 | team110 | 24050810 | 王智博 | 男 | 5 | 9:59:12 | 非新生不参与评奖 |
23 | team083 | 25200229 | 任昶杰 | 男 | 5 | 10:17:43 | 三等奖 |
24 | team027 | 25200429 | 范朋远 | 男 | 5 | 13:38:46 | 三等奖 |
25 | team166 | 25320117 | 钟元珂 | 男 | 4 | 2:44:39 | 三等奖 |
26 | team052 | 25010920 | 李博瀚 | 男 | 4 | 3:10:36 | 三等奖 |
27 | team062 | 25050615 | 林航屹 | 男 | 4 | 3:19:33 | 三等奖 |
28 | team111 | 25050338 | 王周容翔 | 男 | 4 | 4:31:55 | 三等奖 |
29 | team140 | 25281232 | 杨致远 | 男 | 4 | 4:33:08 | 三等奖 |
30 | team095 | 25051132 | 汪子轩 | 男 | 4 | 5:18:29 | 三等奖 |
31 | team045 | 25050424 | 黄礼齐 | 男 | 4 | 5:40:36 | 三等奖 |
32 | team004 | 25051429 | 柴博文 | 男 | 4 | 5:44:14 | 三等奖 |
33 | team013 | 25270113 | 陈思远 | 男 | 4 | 6:04:05 | 三等奖 |
34 | team138 | 24030343 | 杨鉴渝 | 男 | 4 | 6:06:34 | 三等奖 |
35 | team029 | 25051030 | 方凯新 | 男 | 4 | 6:35:55 | 三等奖 |
36 | team020 | 25080719 | 陈奕帆 | 男 | 4 | 6:59:06 | 三等奖 |
37 | team107 | 25050828 | 王文丰 | 男 | 4 | 7:00:07 | 三等奖 |
38 | team088 | 25060732 | 宋谦 | 男 | 4 | 7:07:27 | 三等奖 |
39 | team036 | 25080314 | 顾朗琦 | 男 | 4 | 8:16:05 | 成功参赛奖 |
40 | team047 | 25050735 | 黄义想 | 男 | 4 | 12:26:31 | 成功参赛奖 |
41 | team006 | 25050830 | 陈劲豪 | 男 | 4 | 16:04:51 | 成功参赛奖 |
42 | team033 | 25180116 | 傅翰一 | 男 | 3 | 3:33:18 | 成功参赛奖 |
43 | team077 | 25051017 | 马元昊 | 男 | 3 | 3:51:40 | 成功参赛奖 |
44 | team034 | 25051216 | 高轩 | 男 | 3 | 3:51:47 | 成功参赛奖 |
45 | team030 | 25080514 | 方一鸣 | 男 | 3 | 4:17:36 | 成功参赛奖 |
46 | team109 | 25070124 | 王志昊 | 男 | 3 | 4:20:02 | 成功参赛奖 |
47 | team119 | 25280334 | 吴宇浩 | 男 | 3 | 4:49:19 | 成功参赛奖 |
48 | team104 | 25080818 | 王盛杰 | 男 | 3 | 5:07:43 | 成功参赛奖 |
49 | team102 | 25050614 | 王梦涛 | 男 | 3 | 5:18:06 | 成功参赛奖 |
50 | team131 | 25050818 | 徐天羽 | 男 | 3 | 5:37:08 | 成功参赛奖 |
51 | team129 | 25080732 | 徐绍聪 | 男 | 3 | 5:54:57 | 成功参赛奖 |
52 | team089 | 25051005 | 宋艺多 | 女 | 3 | 6:18:53 | 成功参赛奖 |
53 | team136 | 25051001 | 颜湘柠 | 女 | 3 | 6:44:04 | 成功参赛奖 |
54 | team151 | 25320316 | 张城恺 | 男 | 3 | 7:04:04 | 成功参赛奖 |
55 | team050 | 25050524 | 金奇杭 | 男 | 3 | 7:37:14 | 成功参赛奖 |
56 | team169 | 25151224 | 周俊翔 | 男 | 3 | 9:02:30 | 成功参赛奖 |
57 | team042 | 25060729 | 胡珺赫 | 男 | 3 | 9:04:16 | 成功参赛奖 |
58 | team055 | 25070616 | 李俊承 | 男 | 3 | 11:00:46 | 成功参赛奖 |
59 | team106 | 25070326 | 王拓景 | 男 | 3 | 12:26:53 | 成功参赛奖 |
60 | team098 | 25270137 | 王昊 | 男 | 3 | 13:32:33 | 成功参赛奖 |
61 | team097 | 25180117 | 王晨博 | 男 | 3 | 17:51:06 | 成功参赛奖 |
62 | team061 | 25061036 | 廖徐旻 | 男 | 2 | 1:38:37 | 成功参赛奖 |
63 | team063 | 25051307 | 林锦龙 | 男 | 2 | 1:55:22 | 成功参赛奖 |
64 | team122 | 25051028 | 吴子伟 | 男 | 2 | 1:58:58 | 成功参赛奖 |
65 | team066 | 25151409 | 林志晟 | 男 | 2 | 2:08:08 | 成功参赛奖 |
66 | team117 | 25180112 | 吴轲 | 男 | 2 | 2:17:09 | 成功参赛奖 |
67 | team024 | 25050930 | 崔志豪 | 男 | 2 | 2:20:49 | 成功参赛奖 |
68 | team025 | 25050836 | 董俊毅 | 男 | 2 | 2:26:47 | 成功参赛奖 |
69 | team144 | 25050513 | 叶林亦 | 男 | 2 | 2:27:28 | 成功参赛奖 |
70 | team091 | 25050325 | 汤奇妙 | 男 | 2 | 2:39:10 | 成功参赛奖 |
71 | team012 | 25030134 | 陈培琛 | 男 | 2 | 2:55:02 | 成功参赛奖 |
72 | team059 | 25050924 | 李子昱 | 男 | 2 | 2:57:35 | 成功参赛奖 |
73 | team113 | 25070414 | 王梓硕 | 男 | 2 | 3:04:52 | 成功参赛奖 |
74 | team115 | 25180118 | 吴佳豪 | 男 | 2 | 3:20:00 | 成功参赛奖 |
75 | team049 | 25050931 | 蒋文浩 | 男 | 2 | 3:26:35 | 成功参赛奖 |
76 | team065 | 25051421 | 林毅 | 男 | 2 | 3:34:40 | 成功参赛奖 |
77 | team156 | 25180119 | 张璟浩 | 男 | 2 | 3:35:25 | 成功参赛奖 |
78 | team039 | 25051116 | 何鉴哲 | 男 | 2 | 4:11:48 | 成功参赛奖 |
79 | team009 | 25040529 | 陈楷仑 | 男 | 2 | 4:20:12 | 成功参赛奖 |
80 | team164 | 25050419 | 郑余恩 | 男 | 2 | 4:21:08 | 成功参赛奖 |
81 | team023 | 25051036 | 陈云昊 | 男 | 2 | 4:42:29 | 成功参赛奖 |
82 | team108 | 25050518 | 王徐能 | 男 | 2 | 4:49:28 | 成功参赛奖 |
83 | team068 | 25050617 | 刘星雨 | 男 | 2 | 5:01:58 | 成功参赛奖 |
84 | team127 | 25270538 | 谢忠良 | 男 | 2 | 7:41:33 | 成功参赛奖 |
85 | team123 | 25050329 | 伍益宏 | 男 | 2 | 8:12:55 | 成功参赛奖 |
86 | team056 | 25050420 | 李民哲 | 男 | 1 | 0:15:42 | 成功参赛奖 |
87 | team135 | 25051035 | 颜京威 | 男 | 1 | 0:22:11 | 成功参赛奖 |
88 | team128 | 25050629 | 徐嘉骏 | 男 | 1 | 0:23:13 | 成功参赛奖 |
89 | team003 | 25050522 | 曾敏翔 | 男 | 1 | 0:27:18 | 成功参赛奖 |
90 | team168 | 25180120 | 周宏涛 | 男 | 1 | 0:39:27 | 成功参赛奖 |
91 | team022 | 25050636 | 陈宇涵 | 男 | 1 | 0:40:39 | 成功参赛奖 |
92 | team080 | 25050835 | 潘帅宇 | 男 | 1 | 0:47:25 | 成功参赛奖 |
93 | team142 | 25050701 | 杨紫怡 | 女 | 1 | 0:48:50 | 成功参赛奖 |
94 | team071 | 25050332 | 楼皓宇 | 男 | 1 | 0:50:58 | 成功参赛奖 |
95 | team054 | 25080729 | 李佳豪 | 男 | 1 | 0:51:35 | 成功参赛奖 |
96 | team057 | 25050704 | 李诗语 | 女 | 1 | 1:01:20 | 成功参赛奖 |
97 | team005 | 25320124 | 陈家祺 | 男 | 1 | 1:03:19 | 成功参赛奖 |
98 | team073 | 25180101 | 罗皓尹 | 女 | 1 | 1:03:38 | 成功参赛奖 |
99 | team125 | 25051208 | 夏熙宁 | 男 | 1 | 1:06:29 | 成功参赛奖 |
100 | team112 | 25051105 | 王子娴 | 女 | 1 | 1:07:18 | 成功参赛奖 |
101 | team060 | 25270429 | 李宗宬 | 男 | 1 | 1:11:21 | 成功参赛奖 |
102 | team103 | 25061901 | 王瑞 | 女 | 1 | 1:21:00 | 成功参赛奖 |
103 | team141 | 25140426 | 杨子扬 | 男 | 1 | 1:21:23 | 成功参赛奖 |
104 | team167 | 25050519 | 周德鑫 | 男 | 1 | 1:41:06 | 成功参赛奖 |
105 | team032 | 25050331 | 冯宇哲 | 男 | 1 | 2:42:54 | 成功参赛奖 |
106 | team070 | 25050437 | 刘旃显 | 男 | 1 | 4:09:46 | 成功参赛奖 |
107 | team076 | 25051303 | 马婕蕾 | 女 | 1 | 5:13:47 | 成功参赛奖 |
本次新生编程大赛同步选拔了一批2025级ACM新队员,至此,本学期选拔的全部55位2025级ACM队员将在寒假进行线上训练,并在2026年暑假前进一步筛选后,组成正式的参赛队伍,力争在2026年秋季的中国大学生程序设计竞赛(CCPC),以及国际大学生程序设计竞赛(ICPC)中获得好成绩。
